Máy thử mỏi mô-men xoắn cờ lê bánh cóc được sử dụng chuyên biệt để đánh giá tính năng mô-men xoắn và thử tuổi thọ mỏi mô-men xoắn của cờ lê bánh cóc. Mẫu thử cờ lê bánh cóc được cố định giữa các đồ gá điều chỉnh được, và với dụng cụ thích hợp, máy có thể thích ứng với nhiều loại mẫu thử khác nhau để thử tính chất cơ học chịu xoắn. Bệ thử sử dụng vận hành điều khiển bằng máy tính, tạo điều kiện thu thập dữ liệu của các thông số như mô-men xoắn, mô-men xoắn đỉnh, góc và đường cong thử. Màn hình hiển thị các đường cong thử mô-men xoắn - thời gian, mô-men xoắn - góc xoắn và mô-men xoắn - góc quay của cờ lê bánh cóc được thử. Hệ thống hỗ trợ các chức năng bao gồm lưu dữ liệu thử, tra cứu dữ liệu và in báo cáo thử.
| Tính năng | Mô tả |
|---|
| Thử nghiệm mô-men xoắn | Đo tính năng mô-men xoắn bao gồm mô-men xoắn cực đại, mô-men xoắn chảy và đặc tính mô-men xoắn-góc |
| Thử tuổi thọ mô-men xoắn | Thực hiện các thử nghiệm gia tải chu kỳ để đánh giá tuổi thọ mỏi và độ bền của cờ lê cóc |
| Đồ gá điều chỉnh được | Khoảng cách giữa các đồ gá có thể được điều chỉnh để phù hợp với cờ lê cóc có kích thước và chiều dài khác nhau |
| Dụng cụ đa năng | Trang bị đồ gá phù hợp để thích ứng với nhiều loại mẫu thử khác nhau |
| Điều khiển bằng máy tính | Vận hành hoàn toàn tự động với thu thập và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực |
| Đường cong thử nghiệm | Hiển thị các đường cong mô-men xoắn-thời gian, mô-men xoắn-góc xoắn và mô-men xoắn-góc quay |
| Quản lý dữ liệu | Hỗ trợ lưu trữ, truy xuất dữ liệu và in báo cáo |
Thông số thử
| Số hiệu tiêu chuẩn | Tên tiêu chuẩn |
|---|
| QB/T 4619-2013 | Cờ lê cóc—Áp dụng cho cờ lê cóc dùng để siết bu lông, đai ốc hoặc các chi tiết kẹp khác |
| ISO 6789-2:2017 | Dụng cụ lắp ráp cho vít và đai ốc — Dụng cụ xiết mô-men xoắn bằng tay — Phần 2: Yêu cầu hiệu chuẩn và xác định độ không đảm bảo đo |
| GB/T 15729 | Cờ lê lực—Yêu cầu kỹ thuật chung |
| ASME B107.100 | Dụng cụ siết mô-men xoắn cầm tay |
Ứng dụng