Máy thử kéo lò xo loại hiển thị số có thể thử lực kéo, dịch chuyển và độ cứng của các loại lò xo chính xác như lò xo kéo, lò xo kéo thép, lò xo kéo thép không gỉ, lò xo kéo thép carbon, lò xo kéo móc bên, lò xo kéo chuyên dụng cho bộ tập luyện thể hình, lò xo kéo dị hướng, lò xo kéo móc treo, lò xo kéo đồ gá và lò xo kéo khuôn.
Máy thử kéo lò xo hiển thị số
Máy thử kéo lò xo hiển thị số có thể kiểm tra lực kéo, độ dịch chuyển và độ cứng của các loại lò xo chính xác như lò xo kéo, lò xo kéo thép, lò xo kéo thép không gỉ, lò xo kéo thép carbon...
Giới thiệu sản phẩm:
Thông số sản phẩm:
Kiểu tay đơn
| STT | Thông số | Chi tiết |
|---|---|---|
| 1 | Lực thử lớn nhất | 10N - 5000N |
| 2 | Độ phân giải lực thử | 0.01N - 0.1N |
| 3 | Dải đo chính xác | 1% FS - 100% FS |
| 4 | Độ chính xác lực thử | Tốt hơn ±1% |
| 5 | Độ phân giải dịch chuyển | 0.01 mm |
| 6 | Độ chính xác đo dịch chuyển | Tốt hơn ±1% |
| 7 | Phụ kiện kéo | Một bộ |
| 8 | Hành trình thử | 600 mm (Có thể tùy chỉnh) |
| 9 | Dải điều khiển tốc độ dịch chuyển | 0.5 mm/min ~ 500 mm/min |
| 10 | Độ chính xác điều khiển tốc độ dịch chuyển | Tốt hơn ±1% |
Kiểu cổng (Gantry)
| STT | Thông số | Chi tiết |
|---|---|---|
| 1 | Lực thử lớn nhất | 5000N - 100KN |
| 2 | Độ phân giải lực thử | 0.01N - 0.01KN |
| 3 | Dải đo chính xác | 1% FS - 100% FS |
| 4 | Độ chính xác lực thử | Tốt hơn ±1% |
| 5 | Độ phân giải dịch chuyển | 0.01 mm |
| 6 | Độ chính xác đo dịch chuyển | Tốt hơn ±1% |
| 7 | Phụ kiện kéo | Một bộ |
| 8 | Hành trình thử | 600 mm (Có thể tùy chỉnh) |
| 9 | Dải điều khiển tốc độ dịch chuyển | 0.5 mm/min ~ 500 mm/min |
| 10 | Độ chính xác điều khiển tốc độ dịch chuyển | Tốt hơn ±1% |
中文
हिन्दी
ไทย
한국어
FRANÇAIS
РУССКИЙ
PORTUGUÊS
العربية
TIẾNG VIỆT